Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
28 de abril de 2026
Se cancela por petición del ejecutivo de ventas se realiza la cancelación de la factura ya que es factura completa.
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 300 | 25L063 | 28/02/2028 | 2000192674 | Error de ventas | |||
500392 | DUALGOS 325/200 MG C/20 TAB | 2400 | 25J038 | 31/10/2027 | 2000192674 | Error de ventas | |||
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 550 | 25K074 | 30/11/2027 | 2000192674 | Error de ventas | |||
500384 | CINEPRAC 200 MG C/20 TAB | 1014 | 25I080 | 31/10/2027 | 2000192674 | Error de ventas | |||
500338 | MATERFOL 400 MCG C/90 TAB | 100 | 25D06803 | 31/01/2028 | 2000192674 | Error de ventas | |||
506418 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 120 | 26E00372 | 28/02/2028 | 2000192674 | Error de ventas | |||
500450 | PRECICOL 500/10 MG C/20 TAB | 239 | 25G031 | 31/07/2027 | 2000192675 | Error de ventas |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
A. de calidad - MARCO ANTONIO CHAVEZ GOMEZ
desde el dia:
28 de abril de 2026
MOTIVO:
Se cancela por petición del ejecutivo de ventas se realiza la cancelación de la factura ya que es factura completa.
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx

