Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Se realizo mal el proceso de levantamiento de tokens ya que se cargan de manera individual con motivos similares, realizar la carga en un solo token, cuando se realice la carga del nuevo token este se cancelara.
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502386 | GUAXOQUIM AD 2/1 G JBE C/140 ML | 3 | 25LZ31 | 01/12/2027 | 2000195705 | Producto maltratado | |||
507492 | QUIMTULAC 10 G/15 ML JBE C/125 ML | 6 | 25KY03 | 01/11/2027 | 2000195704 | Producto maltratado | |||
507275 | BELAZIX 5 MG C/20 TAB | 1 | B80066 | 01/04/2028 | 2000195703 | Producto maltratado | |||
508976 | PROTAISOL 20 MCG AER 12.8 G C/200 DOSIS | 3 | 5K057 | 01/11/2028 | 2000195703 | Producto maltratado | |||
503424 | ADOPREN 400 MG C/10 TAB | 1 | 601004A | 01/02/2028 | 2000195703 | Producto maltratado | |||
500138 | TRIXONA IM 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | 6010172 | 01/09/2027 | 2000195702 | Producto maltratado | |||
508850 | JALOMA ACETONA 60 ML | 20 | 0150304 | 01/11/2027 | 2000195701 | Producto maltratado | |||
510268 | GRISI AVENA 125 G JAB | 1 | L25K1001 | 01/12/2030 | 2000195701 | Producto maltratado | |||
509435 | PROTEC GUANTE ESTERIL GD | 5000 | 1A09506 | 01/09/2030 | 2000195701 | Error de ventas | |||
500339 | MAXIBILOBA 250/40 MG C/60 COM | 2 | 6834 | 31/01/2028 | 2000195716 | Producto maltratado | |||
500310 | ALEVARIN 166.60 MG C/45 CAP | 1 | 5583 | 30/11/2027 | 2000195716 | Producto maltratado | |||
505073 | BROMHEXINA AD 160 MG SOL C/100 ML | 10 | 2606 | 31/03/2028 | 2000195716 | Producto maltratado | |||
507102 | CELECOXIB CAP C/20 200 MG | 1 | 166B | 30/11/2027 | 2000195716 | Producto maltratado | |||
512120 | BUDESONIDA 0.250 MG SUS C/5 AMP 2ML | 2 | F206 | 28/02/2028 | 2000195716 | Producto maltratado | |||
502702 | PROMEGA 3 1221 MG C/60 CAP | 20 | 0007U | 31/03/2029 | 2000195713 | Producto faltante | |||
511955 | ORAL-B PASTA DENT 3D WHITE GLAM 67 ML | 3 | 54O0 | 30/11/2028 | 2000195713 | Producto maltratado | |||
511954 | ORAL-B PASTA DENTAL 100% 66 ML | 4 | 54Q0 | 31/12/2027 | 2000195713 | Producto maltratado | |||
510414 | BUDENOVA NEBULIZACION SUS C/5 0.250 MG | 2 | B007 | 31/01/2028 | 2000195719 | Producto maltratado | |||
500692 | GEMFIBROZILO 600 MG C/14 TAB | 28 | 6018 | 31/01/2028 | 2000195719 | Producto sobrante | |||
506014 | DEGASA GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM C/10 | 7 | 6006 | 31/01/2031 | 2000195711 | Producto maltratado | |||
505957 | GALIA GASA SIMPLE 10 CM X 10 CM C/10 PZA | 10 | 4725 | 19/11/2030 | 2000195711 | Producto faltante | |||
506569 | SIMPLEX 3/3/3 D C/30 TAB | 1 | 069 | 31/12/2027 | 2000195718 | Producto maltratado | |||
506417 | BRONKI TOSE MIELIMON-SAZ JBE 240 ML | 1 | 0586 | 28/02/2028 | 2000195708 | Producto maltratado | |||
501651 | BACAOVIT ELIXIR C/340 ML | 11 | B015 | 28/02/2028 | 2000195708 | Producto maltratado | |||
504934 | SALUFILA SOL C/500 ML | 12 | 0226 | 31/10/2028 | 2000195708 | Producto faltante | |||
502420 | BENTIX 3/0.01 G C/40 G CRE | 44 | 1124 | 30/04/2028 | 2000195710 | Producto maltratado | |||
500692 | GEMFIBROZILO 600 MG C/14 TAB | 2 | 6019 | 31/01/2028 | 2000195710 | Producto maltratado | |||
509393 | FUMARATO FERROSO 200 MG C/50 TAB | 30 | 6533 | 31/12/2027 | 2000195710 | Producto maltratado | |||
500870 | VERMISEN 200 MG C/6 TAB | 1 | 0026 | 28/02/2029 | 2000195710 | Producto maltratado | |||
501134 | CLAMOXIN 12H PED 200/28.5MG/5ML SUS 40ML | 20 | 7266 | 31/01/2028 | 2000195710 | Producto maltratado | |||
502031 | PROSEDAL 3.2 G/100 ML JBE C/120 ML | 2 | 1660 | 31/01/2028 | 2000195717 | Producto maltratado | |||
500138 | TRIXONA IM 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | 0386 | 27/02/2028 | 2000195709 | Producto maltratado | |||
500098 | DIMOPEN 500 MG C/12 CAP | 231 | 0107 | 14/01/2028 | 2000195709 | Producto maltratado | |||
501733 | GIMALXINA 500 MG/5 ML SUS C/75 ML | 10 | 26240143 | 30/04/2030 | 2000195709 | Producto maltratado | |||
507843 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 2 | 1647 | 04/12/2027 | 2000195709 | Producto maltratado |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
desde el dia:
MOTIVO:
Se realizo mal el proceso de levantamiento de tokens ya que se cargan de manera individual con motivos similares, realizar la carga en un solo token, cuando se realice la carga del nuevo token este se cancelara.
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx

