Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
29 de diciembre de 2025
El material 507099 PALETA OSITO CARAM C/16 10 GR llego con otro lote diferente al reportado que es 232261.
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501857 | UREZOL 100 MG C/20 TAB | 1 | 5E0922 | 31/05/2027 | 2000153837 | Producto maltratado | 1 | ||
504198 | WAMINDEL PED 100 MG/1 ML SOL GOT C/15 ML | 1 | LG2501 | 31/07/2027 | 2000153839 | Producto maltratado | 1 | ||
508017 | ATROXOLAM 7.0 MG/1.5 MG/ML JBE C/150 ML | 1 | B90145 | 30/04/2027 | 2000153839 | Producto maltratado | 1 | ||
510117 | DIVELGEL 300/100 MG C/16 CAP | 1 | T0405 | 30/06/2027 | 2000153836 | Producto maltratado | 1 | ||
507400 | MIASIMBAG 20/10 MG C/28 TAB | 1 | B30905 | 30/06/2027 | 2000153837 | Producto maltratado | 1 | ||
507224 | NEXT 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 1 | F088 | 30/04/2027 | 2000153840 | Producto maltratado | 1 | ||
500295 | RIDIN AD 2/0.150/0.020 G JBE C/120 ML | 2 | 25061622 | 31/07/2027 | 2000153836 | Producto maltratado | 2 | ||
508804 | MEPRIZINA 1 G SOL INY C/1 AMP | 2 | I25J500 | 30/06/2027 | 2000153835 | Producto maltratado | 2 | ||
507984 | METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOL INY C/3 AMP | 2 | B24D501 | 31/12/2028 | 2000153838 | Producto maltratado | 2 | ||
511627 | SENSIBIT D NF 500/5/2.5 MG C/12 TAB | 4 | 002557 | 31/07/2028 | 2000153838 | Producto maltratado | 4 | ||
501156 | DOLTRIX TAB C/10 250/10 MG | 1 | 252609 | 31/05/2027 | 2000153836 | Producto maltratado | 1 | ||
505073 | BROMHEXINA AD 160 MG SOL C/100 ML | 1 | LC2524 | 31/03/2027 | 2000153836 | Producto maltratado | 1 | ||
502220 | DOFLATEM 0.18 G/100 ML SUS C/120 ML | 2 | R2505718 | 31/05/2027 | 2000153837 | Producto maltratado | 2 | ||
507962 | LINCOMICINA 600 MG/2 ML SOL INY C/6 AMP | 2 | B25U202 | 31/07/2027 | 2000153835 | Producto maltratado | 2 | ||
508998 | LAUR AD 500/500/100/30/4 MG SOL INY C/3 | 8 | B2504198 | 30/04/2027 | 2000153835 | Producto maltratado | 8 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
29 de diciembre de 2025
MOTIVO:
El material 507099 PALETA OSITO CARAM C/16 10 GR llego con otro lote diferente al reportado que es 232261.
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx

