top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
12 de marzo de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506353 | PUNAB 50 MG C/30 TAB | 1 | 250976 | 31/08/2027 | 2000174554 | Producto maltratado | 1 | ||
503320 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/1000 ML | 1 | V25Y048 | 31/05/2027 | 2000174554 | Producto maltratado | 1 | ||
502347 | FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAP | 1 | U25G439 | 31/08/2027 | 2000174554 | Producto maltratado | 1 | ||
503320 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/1000 ML | 1 | V25N012 | 30/11/2027 | 2000174551 | Producto maltratado | 1 | ||
504660 | VITAMINA E 850 MG C/30 CAP | 4 | 0066T | 31/10/2028 | 2000174553 | Producto maltratado | 4 | ||
513089 | BIONOXOL 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 1 | 25866 | 31/10/2027 | 2000173129 | Producto maltratado | 1 | ||
507798 | NAPROXENO 500 MG C/45 TAB | 1 | U25A370 | 30/04/2027 | 2000173129 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
12 de marzo de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

