top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
19 de septiembre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507651 | IYALIB 90 MG C/28 TAB | 10 | D40455 | 30/04/2027 | 2000128158 | Error de cliente | 10 | ||
512983 | ENDULGEN 100 MG/ML C/10 ML SOL | 50 | RG002 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 50 | ||
512427 | TERVUTAN 500 MG C/16 CAP | 20 | RTV013 | 31/01/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 20 | ||
509821 | SOLPREXOL 200 MG C/20 TAB | 40 | 50955 | 31/05/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 40 | ||
509393 | FUMARATO FERROSO 200 MG C/50 TAB | 40 | 21501 | 30/04/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 40 | ||
508581 | OFELICON 215/15 MG C/10 CAP | 50 | RFL041 | 30/04/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 50 | ||
508570 | CLOROPIRAMINA 25 MG C/20 TAB | 30 | 081035 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 30 | ||
508273 | PRESLOPIN 5 MG C/30 TAB | 45 | RPR458 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 45 | ||
508026 | RUMOQUIN NF 215/25/0.75 MG C/10 TAB | 20 | 091045 | 30/04/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 20 | ||
508024 | LOSARTAN 50 MG C/30 TAB | 100 | 033025 | 28/02/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 100 | ||
507169 | FROSDEM 300/50/3 MG C/24 CAP | 50 | RFM108 | 30/10/2026 | 2000128159 | Error de cliente | 50 | ||
507027 | RAAMCEDO 100 MG C/10 TAB | 30 | RMD029 | 30/04/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 30 | ||
506865 | AMEZTRAM 150 MG C/1 CAP | 40 | RMZ217 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 40 | ||
501451 | VISERTRAL 10 MG C/10 TAB | 50 | 250144 | 31/01/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 50 | ||
501450 | VISERTRAL 100 MG SOL C/50 ML | 30 | 241695 | 31/10/2026 | 2000128159 | Error de cliente | 30 | ||
501430 | LONIXER 125 MG C/10 TAB | 40 | 250382 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 40 | ||
500709 | YADEGAL CTO 2/0.20/0.03 G JBE C/120 ML | 16 | 25030 | 31/01/2028 | 2000128159 | Error de cliente | 16 | ||
500706 | VOMISIN INF 25 MG SOL C/15 ML | 46 | 25014 | 31/01/2028 | 2000128159 | Error de cliente | 46 | ||
500692 | GEMFIBROZILO 600 MG C/14 TAB | 10 | 25091 | 30/04/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 10 | ||
500687 | PRESTODOL 250 MG C/10 TAB | 30 | 24341 | 31/10/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 30 | ||
500625 | BROGAL T AD 225/225 MG SOL C/120 ML | 20 | 24281 | 31/08/2028 | 2000128159 | Error de cliente | 20 | ||
500206 | BACTROPIN 400/80 MG C/20 TAB | 30 | 25030720 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 30 | ||
500201 | ARTHRIL 100 MG C/15 CAP | 30 | 25030713 | 31/03/2027 | 2000128159 | Error de cliente | 30 | ||
510954 | NORQUINOL 400 MG C/20 GRA | 28 | 5E0882 | 31/05/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 28 | ||
509361 | VIRINDREZ ADULTO 0.050% SOL C/20 ML | 20 | 25C045 | 31/03/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 20 | ||
508777 | GLIBEN/METFORMINA 500/5 MG C/40 TAB | 30 | 25C254V1 | 31/03/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 30 | ||
507463 | METFORMINA 850 MG C/30 TAB | 30 | 25C246V1 | 31/03/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 30 | ||
507462 | METFORMINA 500 MG C/40 TAB | 50 | 25B159V1 | 28/02/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 50 | ||
507279 | FARIBROX TM INF 150/113 MG JBE C/150 ML | 30 | R2410678 | 31/10/2026 | 2000128157 | Error de cliente | 30 | ||
506733 | CEFALEXINA TAB C/20 500 MG | 36 | 252044 | 30/04/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 36 | ||
506215 | SIRACUX AD JBE C/120 ML | 30 | 244499 | 31/08/2026 | 2000128157 | Error de cliente | 30 | ||
501832 | MAVICAM 15 MG C/10 TAB | 50 | 5B0263 | 28/02/2028 | 2000128157 | Error de cliente | 50 | ||
501829 | LESACLOR 400 MG C/35 TAB | 30 | 5E0709 | 31/05/2028 | 2000128157 | Error de cliente | 30 | ||
501822 | LESACLOR 200 MG/5 ML SUS C/125 ML | 30 | 5D0692 | 30/04/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 30 | ||
501244 | PRESISTIN TAB C/30 10 MG | 40 | 250614 | 28/02/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 40 | ||
501219 | NORECIL 600 TAB C/20 400/200 MG | 50 | 251966 | 30/04/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 50 | ||
501204 | LARITOL EX TAB C/10 30/5 MG | 50 | 246710 | 30/10/2026 | 2000128157 | Error de cliente | 50 | ||
501121 | CEFAGEN SUS C/50 ML | 25 | 251629 | 30/04/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 25 | ||
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 20 | 24L010 | 31/01/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 20 | ||
500384 | CINEPRAC 200 MG C/20 TAB | 120 | 25b044 | 31/03/2027 | 2000128157 | Error de cliente | 120 | ||
512558 | CLOTRIMAZOL 100/1.0G C/30G CRE | 30 | 170084 | 22/08/2026 | 2000128155 | Error de cliente | 30 | ||
507309 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 TAB | 40 | 5am129b | 31/01/2027 | 2000128155 | Error de cliente | 40 | ||
502702 | PROMEGA 3 CAP 1221 MG C/60 CAP | 50 | 0035T | 31/05/2028 | 2000128152 | Error de cliente | 50 | ||
504044 | PIOGLITAZONA 15 MG C/7 TAB | 10 | 5CN464A | 31/03/2027 | 2000128169 | Error de cliente | 10 | ||
509965 | DEXPANTENOL 100/5G C/30G POM | 50 | 25051338 | 31/05/2027 | 2000128160 | Error de cliente | 50 | ||
509423 | ERITROVIER-S 250 MG/5 ML SUS C/100 ML | 20 | 426110 | 31/08/2026 | 2000128160 | Error de cliente | 20 | ||
509096 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/14 TAB | 20 | 5FM093A | 30/06/2027 | 2000128160 | Error de cliente | 20 | ||
509095 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/7 TAB | 30 | 5FM090A | 30/07/2026 | 2000128160 | Error de cliente | 30 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:
Cumple
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
YOLANDA AGUILAR
desde el dia:
19 de septiembre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

