top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de febrero de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509213 | GRANEODIN B 10 MG MIEL-LIMON C/24 PAS | 4 | TG512 | 28/02/2026 | 2000171852 | Error de ventas | 4 | ||
508364 | PROGELBEN 100 MG C/20 CAP | 6 | U0081 | 31/01/2028 | 2000171852 | Error de cliente | 6 | ||
508070 | NESAJAR 100/300 MG C/16 CAP | 10 | 252742 | 31/12/2027 | 2000171852 | Error de ventas | 10 | ||
509041 | CLOFHIVEN 50 MCG AER 12.8 C/200 DOSIS | 6 | 5L156 | 30/11/2028 | 2000171852 | Error de ventas | 6 | ||
506762 | ROIXOTAN 4 MG SOL INY C/1 AMP 1 ML | 1 | 5G454 | 30/09/2028 | 2000171852 | Error de ventas | 1 | ||
500263 | LISONIN 500 MG C/12 CAP | 1 | 25113428 | 30/11/2027 | 2000171851 | Error de ventas | 1 | ||
511592 | TEMPERAL PED 100 MG/1 ML SOL C/20 ML | 1 | 25124002 | 31/05/2028 | 2000171851 | Error de ventas | 1 | ||
508439 | ARRAMPLOR 300 MG C/20 TAB | 4 | RRR365 | 30/06/2027 | 2000171851 | Error de ventas | 4 | ||
505187 | OMYGEN 20 MG C/7 CAP | 1 | 506024 | 31/07/2027 | 2000171851 | Error de ventas | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
24 de febrero de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

