top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de febrero de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509422 | ENSURE CHOCOLATE 237 ML | 32 | 78229RR | 31/01/2027 | 2000171228 | Caducidad | 32 | ||
503019 | TRIBESOLUCION SOL C/340 ML | 30 | TBE120924003 | 30/09/2026 | 2000171228 | Caducidad | 30 | ||
511570 | NASALUB INF 1/0.65 G SOL C/30 ML | 2 | 4319030101 | 30/11/2026 | 2000171231 | Caducidad | 2 | ||
505172 | BEDOYECTA TRI 50000 SOL INY C/5 JER 2 ML | 10 | 429062 | 30/11/2026 | 2000171226 | Caducidad | 10 | ||
507654 | VICK 44 EXP INF CEREZA JBE C/120 ML | 7 | 43254354b0 | 31/10/2026 | 2000171225 | Caducidad | 7 | ||
507654 | VICK 44 EXP INF CEREZA JBE C/120 ML | 5 | 42484354b1 | 31/08/2026 | 2000171225 | Caducidad | 5 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
24 de febrero de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

