top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Este faltante ha sido cancelada:
Token Cancelado:



Registro
Confirmacion de Stock
Entrega programada
Entrega completada
Datos del faltante:
AFcWeA4GGe
VASG460420HTA
GLORIA VARGAS SALAS
LA PRESA
591365eb-c454-43de-890c-1cf87688873d
Title | Reportado | RFC | Razon Social | Establecimiento |
|---|---|---|---|---|
AFcWeA4GGe | 07/02/2025 | VASG460420HTA | GLORIA VARGAS SALAS | LA PRESA |
FGI
Productos faltantes:
Clave SAP | Material | Faltante | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
502349 | FUROSEMIDA 20 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 2 | 24N518 | 30/11/2026 | 2000087420 | 28/01/2025 |
508580 | CAPSIFLU TOTAL 250/10/5/2 MG C/12 CAP | 2 | 23K00019 | 31/10/2025 | 2000087420 | 28/01/2025 |
512405 | ESGARO 5 MG C/10 CAP | 3 | 242720 | 30/11/2026 | 2000087420 | 28/01/2025 |
503194 | HYDRASOR NATURAL C/27.9 G PVO | 25 | 274294 | 30/11/2029 | 2000087420 | 28/01/2025 |
501359 | CLONIXINATO DE LISINA 100MG SOL INY 5AMP | 3 | B24U544 | 31/07/2026 | 2000087420 | 28/01/2025 |
501196 | KLARIX TAB C/10 500 MG | 2 | 245204 | 31/08/2026 | 2000087420 | 28/01/2025 |
508002 | BACAT 20 MG C/30 TAB | 3 | L24I0645 | 30/09/2026 | 2000087420 | 28/01/2025 |
512999 | ULFHINLAS AIR 50/25 MCG AER C/120 DOSIS | 1 | 4J607 | 31/08/2026 | 2000087420 | 28/01/2025 |
Datos de calidad:
Asignacion calidad | Politica | Ejecutivo de quejas | Fecha de calidad |
|---|---|---|---|
3126 | Cumple | Alejandro Sanchez | 07/02/2025 |
Datos de almacen:
Stock | Ejecutivo de almacen | Fecha de almacen |
|---|---|---|
afcwea5o1j | HECTOR DELGADO | 17/02/2025 |
Datos de distribucion:
Fecha de entrega | Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion |
|---|---|---|
17/02/2025 | HAMIT VEGA GARCIA | 17/02/2025 |
bottom of page
