top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Este faltante ha sido cancelada:
Token Cancelado:



Registro
Confirmacion de Stock
Entrega programada
Entrega completada
Datos del faltante:
AFcWeA6kqp
RORS620929K71
ROJANO ROMERO SABRINA ELIZABETH
SUC. TICUL
b3de8271-3902-49a4-ba6b-b676b24450a0
Title | Reportado | RFC | Razon Social | Establecimiento |
|---|---|---|---|---|
AFcWeA6kqp | 13/09/2024 | RORS620929K71 | ROJANO ROMERO SABRINA ELIZABETH | SUC. TICUL |
MD
Productos faltantes:
Clave SAP | Material | Faltante | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
502412 | OXOLVAN 30 MG C/20 TAB | 20 | 304935 | 08/06/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
502323 | FLEBONADROL 500 MG SOL INY C/1 AMP 4 ML | 100 | 4040440 | 06/05/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
500141 | AGRIXAL 20 MG C/100 CAP | 2 | 4040744 | 09/05/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
500125 | BUTIMAXIL 500 MG C/20 CAP | 10 | 4040724 | 17/04/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
500094 | AGRIXAL 20 MG C/14 CAP | 10 | 4040688 | 05/04/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
500017 | BRUBIOL 500 MG C/10 TAB | 50 | 403093 | 12/03/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
512919 | BRUPACIL 10 MG C/ 10 TAB | 50 | 403108 | 19/03/2026 | 2000052426 | 06/09/2024 |
Datos de calidad:
Asignacion calidad | Politica | Ejecutivo de quejas | Fecha de calidad |
|---|---|---|---|
2353 | Cumple | Marco Antonio Chavez Gomez | 13/09/2024 |
Datos de almacen:
Stock | Ejecutivo de almacen | Fecha de almacen |
|---|---|---|
En stock | HECTOR DELGADO | 30/09/2024 |
Datos de distribucion:
Fecha de entrega | Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion |
|---|---|---|
28/10/2024 | HAMIT VEGA GARCIA | 22/10/2024 |
bottom of page
