top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Este faltante ha sido cancelada:
Token Cancelado:



Registro
Confirmacion de Stock
Entrega programada
Entrega completada
Datos del faltante:
AFcWeA7g0G
HEVK7610296Q0
KATYA HERNANDEZ VEGA
Sin sucursales
7d1fd363-9d38-46bc-91c7-d2038c9be935
Title | Reportado | RFC | Razon Social | Establecimiento |
|---|---|---|---|---|
AFcWeA7g0G | 23/01/2025 | HEVK7610296Q0 | KATYA HERNANDEZ VEGA | Sin sucursales |
TRADICIONALES
Productos faltantes:
Clave SAP | Material | Faltante | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
502204 | SICALAN 200 MG/5 ML SUS C/30 ML | 2 | R2312169 | 31/12/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
512770 | MINOXIDIL MUJER 2% SOL C/60 ML | 2 | 23L029 | 30/11/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
509813 | VOLDRATOL DURAZNO 28.12 G C/1 SOB POLVO | 2 | 31580 | 30/09/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
512881 | INDO/BETA/METO 25/0.75/215MG C/20 CAP | 3 | 4BN183A | 28/02/2026 | 2000085570 | 21/01/2025 |
507721 | VELSAY-S COMP 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 4 | 23114201 | 30/11/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
511591 | METAPIRONA TAB C/10 500 MG | 30 | 23115015 | 31/01/2026 | 2000085570 | 21/01/2025 |
512728 | RISPERIDONA 2 MG C/40 TAB | 28 | 098090023 | 30/09/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
508771 | MARACINA SOL C/30 ML 150 MG/100 ML | 27 | 3I611 | 30/09/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
500844 | LIZOVAG CRE C/30 GR | 23 | 350024 | 31/01/2026 | 2000085570 | 21/01/2025 |
512104 | VOLDRATOL MORA AZUL 28.13 G C/1 SOB PVO | 12 | 31548 | 30/09/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
509812 | VOLDRATOL MANGO 28.48 G C/1 SOB POLVO | 12 | 31847 | 31/10/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
509811 | VOLDRATOL COCO 28.14 G C/1 SOB POLVO | 12 | 31505 | 30/09/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
501042 | FOSHLENN 300 MG C/16 CAP | 8 | RFS483 | 28/02/2026 | 2000085570 | 21/01/2025 |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 6 | 24140342 | 28/02/2026 | 2000085570 | 21/01/2025 |
509803 | DEIXEDOL 500 MG C/10 TAB | 58 | 31259 | 31/08/2025 | 2000085570 | 21/01/2025 |
Datos de calidad:
Asignacion calidad | Politica | Ejecutivo de quejas | Fecha de calidad |
|---|---|---|---|
3051 | Cumple | Marco Antonio Chavez Gomez | 23/01/2025 |
Datos de almacen:
Stock | Ejecutivo de almacen | Fecha de almacen |
|---|---|---|
afcwea5o1j | Marco Antonio Chavez Gomez | 24/01/2025 |
Datos de distribucion:
Fecha de entrega | Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion |
|---|---|---|
24/01/2025 | HAMIT VEGA GARCIA | 24/01/2025 |
bottom of page