top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Este faltante ha sido cancelada:
Token Cancelado:



Registro
Confirmacion de Stock
Entrega programada
Entrega completada
Datos del faltante:
DE25_IbFsc-1
JES121206JA0
JESHUAMEDIC S DE RL
ZITACUARO. MICHOACAN
00557c15-d303-43fc-a098-7ad88222cc23
Title | Reportado | RFC | Razon Social | Establecimiento |
|---|---|---|---|---|
DE25_IbFsc-1 | 20/05/2025 | JES121206JA0 | JESHUAMEDIC S DE RL | ZITACUARO. MICHOACAN |
JALISCO
Productos faltantes:
Clave SAP | Material | Faltante | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
502949 | TOFEL 500/50 MG C/10 TAB | 50 | 251015 | 31/01/2028 | 2000114018 | 15/05/2025 |
506632 | ORDEGAN 25/10 MG C/10 CAP | 60 | RRG170 | 30/11/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
509096 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/14 TAB | 30 | 5CM332A | 31/03/2027 | 2000114018 | 15/05/2025 |
509208 | NEO-MELUBRINA 250 MG/5 ML JBE C/100 ML | 50 | EMX1212 | 30/09/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
509343 | TEMPRA PED UVA 100 MG/ML SOL C/30 ML | 50 | ABE6214 | 31/10/2027 | 2000114018 | 15/05/2025 |
510221 | AGIN 300/300/250 MG C/20 TAB | 30 | 8121 | 28/02/2027 | 2000114018 | 15/05/2025 |
513345 | ACETIF SI 1000 MG SOL INY C/1 AMP 100 ML | 12 | 24I1601 | 31/08/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
503452 | ZUKEDIB 4 MG C/30 TAB | 120 | R2411803 | 30/11/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
506648 | AMPIGRIN PFC 300/50/3 MG C/24 CAP | 80 | 25140270 | 29/02/2028 | 2000114018 | 15/05/2025 |
500450 | PRECICOL 500/10 MG C/20 TAB | 50 | 24J084 | 30/11/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
501429 | LONIXER 250 MG C/10 TAB | 120 | 241808 | 31/10/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
500641 | DIZOLVIN FLUX 600/300 MG SOL C/120 ML | 30 | 24389 | 30/11/2026 | 2000114018 | 15/05/2025 |
Datos de calidad:
Asignacion calidad | Politica | Ejecutivo de quejas | Fecha de calidad |
|---|---|---|---|
3592 | Cumple | Alejandro Sanchez | 20/05/2025 |
Datos de almacen:
Stock | Ejecutivo de almacen | Fecha de almacen |
|---|---|---|
afcwea5o1j | HECTOR DELGADO | 23/05/2025 |
Datos de distribucion:
Fecha de entrega | Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion |
|---|---|---|
31/07/2025 | HAMIT VEGA GARCIA | 31/07/2025 |
Evidencias de entrega:
Chofer | Fecha de evidencias |
|---|---|
31/07/2025 |
Documentos:
Imagenes:
bottom of page