top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Monitoreo de token
Este faltante ha sido cancelada:
Token Cancelado:



Registro
Confirmacion de Stock
Entrega programada
Entrega completada
Datos del faltante:
DE25BMvvvo
FODS610303II1
SILVIA PATRICIA FLORES DIAZ
MEXICALI
5bcc59d9-7fc2-4bf6-9b22-83e7e4ca224e
Title | Reportado | RFC | Razon Social | Establecimiento |
|---|---|---|---|---|
DE25BMvvvo | 08/05/2025 | FODS610303II1 | SILVIA PATRICIA FLORES DIAZ | MEXICALI |
FGI
Productos faltantes:
Clave SAP | Material | Faltante | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
508491 | RINOMAR BEBE 0.9% C/50 ML AER | 10 | CH108 | 31/05/2027 | 2000110337 | 30/04/2025 |
507567 | TELMISARTAN 40 MG C/14 TAB | 18 | U25F483 | 01/03/2027 | 2000110336 | 30/04/2025 |
507567 | TELMISARTAN 40 MG C/14 TAB | 2 | U24Y327 | 31/05/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
506705 | OLANZAPINA 10 MG C/14 TAB | 20 | U24J326 | 30/11/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
511622 | OLMESARTAN 20 MG C/14 TAB | 5 | OLM23070 | 17/11/2025 | 2000110336 | 30/04/2025 |
510146 | ESTOMAQUIL EXPER3 SUS C/240 ML | 6 | 40824014 | 31/08/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
508347 | METILPREDNISOLONA 40MG SUS INY 1 AMP 2ML | 20 | C24N206 | 30/11/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
510963 | CALTRUM 600-D C/60 TAB | 10 | 2410143 | 31/10/2026 | 2000110337 | 30/04/2025 |
508091 | DENTAL MAX JUNIOR GEL BLAZE 75 ML | 5 | G2406612 | 30/06/2026 | 2000110337 | 30/04/2025 |
509669 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 COMFORTGEL C/2 | 9 | 4344A17400 | 31/12/2029 | 2000110337 | 30/04/2025 |
509669 | GILLETTE PRESTOBARBA 3 COMFORTGEL C/2 | 15 | 5105A17400 | 31/12/2029 | 2000110337 | 30/04/2025 |
504781 | O-DOLEX AMARILLO TALCO 75 G POLVO | 10 | 09TA325 | 28/02/2028 | 2000110337 | 30/04/2025 |
508790 | CHRISALE 20 MG C/1 TAB | 20 | 5AM330A | 31/01/2027 | 2000110336 | 30/04/2025 |
505651 | CLAMOXIN S SUS C/50 ML | 39 | 246139 | 31/10/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
505651 | CLAMOXIN S SUS C/50 ML | 1 | 246139 | 31/10/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
510037 | MICROLAX 90/9MG/ML SUS C/4 ENEMAS C/5 ML | 2 | A0925R | 28/02/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
510037 | MICROLAX 90/9MG/ML SUS C/4 ENEMAS C/5 ML | 8 | A3280R | 31/10/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
505741 | CIFHIR 5 % C/60 G GEL | 20 | 4H551 | 31/08/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
509097 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/28 TAB | 5 | 5BM413B | 28/02/2027 | 2000110336 | 30/04/2025 |
506208 | DEFLAZACORT 30 MG C/10 TAB | 20 | U24T344 | 31/10/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
505191 | GENCATROL 50 MG C/60 CAP | 20 | 412007 | 31/08/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
502743 | CITRA 50 MG C/10 TAB | 30 | 231201 | 31/08/2026 | 2000110336 | 30/04/2025 |
510146 | ESTOMAQUIL EXPER3 SUS C/240 ML | 4 | 40825001 | 31/01/2027 | 2000110336 | 30/04/2025 |
509556 | PANTENE PRO-V RESTAURACION 200 ML SHA | 5 | 4345435300 | 09/11/2027 | 2000110337 | 30/04/2025 |
503862 | IODOPOVIDONA ESPUMA 0.8% SOL 120 ML | 20 | 031241ES | 01/01/2027 | 2000110337 | 30/04/2025 |
Datos de calidad:
Asignacion calidad | Politica | Ejecutivo de quejas | Fecha de calidad |
|---|---|---|---|
3512 | Cumple | Alejandro Sanchez | 08/05/2025 |
Datos de almacen:
Stock | Ejecutivo de almacen | Fecha de almacen |
|---|---|---|
afcwea5o1j | HECTOR DELGADO | 14/05/2025 |
Datos de distribucion:
Fecha de entrega | Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion |
|---|---|---|
31/07/2025 | HAMIT VEGA GARCIA | 31/07/2025 |
Evidencias de entrega:
Chofer | Fecha de evidencias |
|---|---|
31/07/2025 |
Documentos:
Imagenes:
bottom of page