top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
513159 | PORTEM 500 MG C/10 TAB | 2 | 5111618 | 2000165628 | Producto maltratado | |
500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 2 | 2511969 | 2000165628 | Producto maltratado | |
500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 8 | 2510905 | 2000165628 | Producto maltratado | |
507843 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 2 | 5111614 | 2000165629 | Producto maltratado | |
513679 | BRUPROXEN 500 MG C/10 TAB | 5 | 5111513 | 2000165629 | Producto maltratado | |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 3 | 5111589 | 2000165629 | Producto maltratado | |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 1 | 5101446 | 2000165629 | Producto maltratado | |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 4 | 5091365 | 2000165629 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



7 ene 2026
Rechazo
generado
8 ene 2026
Pendiente
Rechazo
registrado


8 ene 2026
Pendiente
Rechazo
autorizado


12 ene 2026
Pendiente
Rechazo
Validado


26 ene 2026
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054590
30054591
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
26 de enero de 2026 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
lunes, 26 de enero de 2026
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page