top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
507135 | IPRASUAVELIN 2.5/0.5 MG SOL 10 AMP 2.5ML | 2 | 5E431 | 2000142567 | Producto maltratado | |
500396 | ERITROLAT 125 MG/5 ML SUS C/60 ML | 1 | 25B087 | 2000142567 | Producto maltratado | |
509041 | CLOFHIVEN 50 MCG AER 12.8 C/200 DOSIS | 2 | 5E846 | 2000142567 | Producto maltratado | |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 10 | 25141664 | 2000142567 | Producto maltratado | |
501608 | DINAMAX JUNIOR JBE C/250 ML | 7 | 25740002 | 2000142566 | Producto maltratado | |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 56 | 25141664 | 2000142565 | Producto maltratado | |
502299 | OXOLVAN 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 30 | 2504351 | 2000142565 | Producto maltratado | |
507843 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 2 | 506555 | 2000142565 | Producto maltratado | |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 1 | 5081201 | 2000142565 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



26 sep 2025
Rechazo
generado
26 sep 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


30 sep 2025
Pendiente
Rechazo
autorizado


1 oct 2025
Pendiente
Rechazo
Validado


9 oct 2025
Pendiente
Rechazo
Compensado
30053820
30053821
30053822
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
9 de octubre de 2025 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
jueves, 9 de octubre de 2025
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page