top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 7 | 2601007 | 2000173545 | Producto maltratado | |
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 3 | 2601007 | 2000173540 | Producto maltratado | |
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 2 | 2601007 | 2000175051 | Producto maltratado | |
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 2 | 2601007 | 2000173546 | Producto maltratado | |
513160 | PORTEM 750 MG C/10 TAB | 8 | 5101487 | 2000171947 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 5 | 2510914 | 2000170158 | Producto maltratado | |
513160 | PORTEM 750 MG C/10 TAB | 4 | 5101487 | 2000170158 | Producto maltratado | |
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 5 | 2511992 | 2000170158 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 12 | 2510913 | 2000168298 | Producto maltratado | |
500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 8 | 5091392 | 2000168295 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 5 | 2510913 | 2000166766 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 4 | 2510913 | 2000166772 | Producto maltratado | |
513160 | PORTEM 750 MG C/10 TAB | 3 | 5091391 | 2000163384 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 5 | 2510911 | 2000163384 | Producto maltratado | |
513160 | PORTEM 750 MG C/10 TAB | 4 | 5091391 | 2000160364 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 5 | 2506488 | 2000160364 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



26 feb 2026
Rechazo
generado
27 feb 2026
Pendiente
Rechazo
registrado


4 mar 2026
Pendiente
Rechazo
autorizado


5 mar 2026
Pendiente
Rechazo
Validado


12 mar 2026
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054840
30054841
30054842
30054843
30054844
30054845
30054846
30054847
30054848
30054849
30054851
Estatus
​
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
12 de marzo de 2026 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
jueves, 12 de marzo de 2026
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page