top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
500081 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 1 | 2512056 | 2000169659 | Producto maltratado | |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 13 | 5101443 | 2000169658 | Producto maltratado | |
500098 | DIMOPEN 500 MG C/12 CAP | 1 | 5111601 | 2000169657 | Producto maltratado | |
500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 2 | 5121704 | 2000169657 | Producto maltratado | |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 3 | 5101443 | 2000169657 | Producto maltratado | |
500125 | BUTIMAXIL 500 MG C/20 CAP | 2 | 5091281 | 2000169657 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



22 ene 2026
Rechazo
generado
22 ene 2026
Pendiente
Rechazo
registrado


23 ene 2026
Pendiente
Rechazo
autorizado


9 feb 2026
Pendiente
Rechazo
Validado


24 feb 2026
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054683
30054684
30054685
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de febrero de 2026 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
martes, 24 de febrero de 2026
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page