top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 4 | 25F062 | 2000157077 | Producto maltratado | |
500861 | PRONTOL 100 MG C/20 TAB | 1 | 670125 | 2000157075 | Producto maltratado | |
500396 | ERITROLAT 125 MG/5 ML SUS C/60 ML | 5 | 25E113 | 2000157075 | Producto maltratado | |
500338 | MATERFOL 400 MCG C/90 TAB | 6 | 25G04508 | 2000157075 | Producto maltratado | |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | 25142492 | 2000157073 | Producto maltratado | |
501712 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 5 | 25142436 | 2000157073 | Producto maltratado | |
502438 | NEDICLON 100 MG C/20 TAB | 2 | 509691 | 2000157073 | Producto maltratado | |
503019 | TRIBESOLUCION SOL C/340 ML | 4 | TBE221025001 | 2000157072 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



26 nov 2025
Rechazo
generado
26 nov 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


3 dic 2025
Pendiente
Rechazo
autorizado


3 dic 2025
Pendiente
Rechazo
Validado


29 dic 2025
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054008
30054009
30054010
30054011
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
29 de diciembre de 2025 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
lunes, 29 de diciembre de 2025
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page