top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 6 | 5091297 | 2000145465 | Producto maltratado | |
513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 3 | 5091296 | 2000145633 | Producto maltratado | |
507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 2 | 507634 | 2000145632 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 2 | 2504326 | 2000145632 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 80 | 2506489 | 2000145615 | Producto maltratado | |
513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 3 | 5091297 | 2000145616 | Producto maltratado | |
507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 16 | 505486 | 2000142049 | Producto maltratado | |
507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 126 | 507576 | 2000142030 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 10 | 2507552 | 2000146816 | Producto maltratado | |
507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 32 | 507576 | 2000142048 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 3 | 2504326 | 2000143378 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 1 | 2505353 | 2000143378 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 5 | 2506489 | 2000143379 | Producto maltratado | |
513160 | PORTEM 750 MG C/10 TAB | 12 | 5081246 | 2000146811 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 3 | 2507552 | 2000146811 | Producto maltratado | |
507849 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 3 | 2504325 | 2000146813 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



24 oct 2025
Rechazo
generado
27 oct 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


31 oct 2025
Pendiente
Rechazo
autorizado


3 nov 2025
Pendiente
Rechazo
Validado


24 nov 2025
Pendiente
Rechazo
Compensado
30053912
30053913
30053914
30053915
30053916
30053917
30053979
30053919
30053920
30053921
30053922
30053923
30053924
Estatus
​
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de noviembre de 2025 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
lunes, 24 de noviembre de 2025
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page