top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
500096 | DIMOPEN 250 MG/5 ML SUS C/75 ML | 80 | 5121707 | 2000183630 | Producto maltratado | |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 144 | 6020277 | 2000183630 | Producto maltratado | |
513273 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 1 | 2512024 | 2000183632 | Producto maltratado | |
512180 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 5 | 2602125 | 2000183632 | Producto maltratado | |
500138 | TRIXONA IM 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 2 | 8010172 | 2000183630 | Producto maltratado | |
500101 | CLAVIPEN 500/125 MG C/10 TAB | 2 | 5111644 | 2000183630 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



24 mar 2026
Rechazo
generado
24 mar 2026
Pendiente
Rechazo
registrado


27 mar 2026
Pendiente
Rechazo
autorizado


2 abr 2026
Pendiente
Rechazo
Validado


21 abr 2026
Pendiente
Rechazo
Compensado
30055103
30055104
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
21 de abril de 2026 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
martes, 21 de abril de 2026
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page