top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
500093 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 182 | 5020374 | 2000159972 | Caducidad | |
500093 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 5136 | 5020373 | 2000159972 | Caducidad | |
500093 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 1297 | 5010326 | 2000159972 | Caducidad | |
512180 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 7 | 2511920 | 2000159972 | Producto maltratado | |
507830 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 1 | 5091366 | 2000159971 | Producto maltratado | |
500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 4 | 2509826 | 2000159971 | Producto maltratado | |
513554 | BRUNADOL 300/275 MG C/10 TAB | 14 | 510748 | 2000159971 | Producto maltratado | |
500138 | TRIXONA IM 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | 5101450 | 2000159974 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



22 dic 2025
Rechazo
generado
23 dic 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


7 ene 2026
Pendiente
Rechazo
autorizado


9 ene 2026
Pendiente
Rechazo
Validado


26 ene 2026
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054578
30054579
30054580
30054581
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
26 de enero de 2026 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
lunes, 26 de enero de 2026
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page