top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 71 | 5081235 | 2000149965 | Producto cambiado | |
513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 46 | 5091295 | 2000149965 | Error de ventas | |
500081 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 2 | 2509839 | 2000149966 | Producto maltratado | |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 11 | 5081211 | 2000149964 | Producto maltratado | |
500123 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 1 | 5010334 | 2000149964 | Producto maltratado | |
500083 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 1 | 2507585 | 2000149964 | Producto maltratado | |
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 3 | 2507538 | 2000149964 | Producto maltratado | |
500082 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 3 | 2507587 | 2000148324 | Producto maltratado | |
502300 | BRUDEX 15 MG/5 ML JBE C/120 ML | 1 | 2507538 | 2000148324 | Producto maltratado | |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 9 | 5081204 | 2000148324 | Producto maltratado | |
500102 | CLAVIPEN 500/125 MG C/15 TAB | 3 | 5060857 | 2000148324 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



1 dic 2025
Rechazo
generado
2 dic 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


3 dic 2025
Pendiente
Rechazo
autorizado


8 dic 2025
Pendiente
Rechazo
Validado


29 dic 2025
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054015
30054016
30054017
30054018
30054019
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
29 de diciembre de 2025 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
lunes, 29 de diciembre de 2025
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page