top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
507978 | FAYRUS 300/50/3 MG C/24 CAP | 5 | 504453 | 2000140916 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 3 | 2505353 | 2000140916 | Producto maltratado | |
500126 | DIRPASID 10 MG C/20 TAB | 5 | 5060874 | 2000140916 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 2 | 2505353 | 2000139738 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 160 | 2505353 | 2000139736 | Producto maltratado | |
502449 | DERIMETON 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 4 | 2505353 | 2000140915 | Producto maltratado | |
500093 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 3 | 5020373 | 2000140921 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



2 oct 2025
Rechazo
generado
3 oct 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


8 oct 2025
Pendiente
Rechazo
autorizado


8 oct 2025
Pendiente
Rechazo
Validado


9 oct 2025
Pendiente
Rechazo
Compensado
30053828
30053829
30053830
30053831
30053832
Estatus
​
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
9 de octubre de 2025 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
desde el dia:
jueves, 9 de octubre de 2025
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page