top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu rechazo
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
513679 | BRUPROXEN 500 MG C/10 TAB | 6 | 5111513 | 2000162826 | Producto maltratado | |
513273 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 48 | 2511927 | 2000162826 | Producto maltratado | |
513273 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 1 | 2511926 | 2000162826 | Producto maltratado | |
513060 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 10 | 5111519 | 2000162826 | Producto maltratado | |
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 11 | 5091362 | 2000162826 | Producto maltratado | |
500093 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 4 | 5111609 | 2000162826 | Producto maltratado | |
507831 | AFLENO 600 MG C/10 TAB | 1 | 5111514 | 2000162826 | Producto maltratado |
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:



22 dic 2025
Rechazo
generado
23 dic 2025
Pendiente
Rechazo
registrado


24 dic 2025
Pendiente
Rechazo
autorizado


24 dic 2025
Pendiente
Rechazo
Validado


30 dic 2025
Pendiente
Rechazo
Compensado
30054320
Estatus
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
30 de diciembre de 2025 a las 6:00:00 a.m.
Token Detenido
El flujo de este rechazo ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
martes, 30 de diciembre de 2025
Con el siguiente comentario:
Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8659 / 55 3166 5538
bottom of page