top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Monitoreo de token
1. Datos del cliente
RFC Cliente
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
18 de diciembre de 2024
Estatus:
Politica:
Token:
2. Productos devueltos
Clave SAP | Material | Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura | Motivo | Cliente solicita | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501822 | LESACLOR 200 MG/5 ML SUS C/125 ML | 10 | 4J2100 | 31/10/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501819 | ITAMOL 262 MG C/24 TAB | 20 | 4G1505 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502960 | HIDROXIN 10 MG C/30 TAB | 10 | 4I1992 | 30/09/2027 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
508463 | GRALOXEN 0.8 G/0.1 G/10 ML GEL C/250 ML | 10 | 4G1547 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
504275 | FIGRAL 100 MG C/4 TAB | 160 | 4G1393 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501813 | FENAGEL 1.160 % C/60 G GEL | 10 | 4G1304 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501802 | DISTENTAL 100 MG C/14 TAB | 10 | 4F1139 | 30/06/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
509152 | CROSTOX 20 MG C/30 TAB | 20 | 4I1930 | 30/09/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
503452 | ZUKEDIB 4 MG C/30 TAB | 70 | R2407263 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502044 | ZUKEDIB 2 MG C/30 TAB | 50 | R2410622 | 31/10/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502042 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | 9 | R2408367 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502042 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | 1 | R2407245 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502001 | ERBITRAX T 250 MG C/28 TAB | 10 | R2409558 | 30/09/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502000 | ERBITRAX 1 % C/30 G CRE | 90 | R2407128 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501987 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 8 | R2408374 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 20 | 24H021 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 30 | 24I078 | 31/10/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500384 | CINEPRAC 200 MG C/20 TAB | 40 | 24H016 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500369 | ARGENTAL 1 % C/28 G CRE | 50 | 24H100 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507063 | CINA 750 MG C/7 TAB | 20 | L24J0799 | 31/10/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
505738 | PROXSAFLO 750 MG C/7 TAB | 40 | 4B207 | 31/03/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507391 | HIPROMELOSA 0.5 % SOL OFT C/10 ML | 20 | XA00632 | 30/06/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
505194 | GENCATROL RTD 100 MG C/10 TAB | 40 | 413010 | 30/09/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
505195 | GENCATROL 50 MG C/10 CAP | 80 | 412006 F | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
504690 | FARMIVER JR 400/200 MG SUS C/20 ML | 20 | ITH24L363 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500565 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/4 TAB | 20 | 417B | 30/06/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502129 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/10 TAB | 40 | 619B | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500564 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/1 TAB | 10 | 308B | 31/05/2025 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501753 | OTILIN 2/0.350 G SOL OTI C/20 ML | 18 | 24141548 | 30/06/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501741 | LOVARIN 100 MG JBE C/60 ML | 40 | 23143490 | 31/01/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507498 | GIMACLAV 875/125 MG C/10 TAB | 30 | 24240332 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501708 | DILOSTOP 2 MG C/12 TAB | 70 | 24140935 | 30/04/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500338 | MATERFOL 400 MCG C/90 TAB | 10 | 24S07903 | 31/12/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
506418 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 20 | 24L05629 | 31/07/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
504188 | RIXTAL 100 MG C/15 CAP | 20 | SH2457 | 31/08/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501095 | QUITADOL 750 MG C/10 TAB | 100 | SI2441 | 30/09/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
505083 | KETOCONAZOL 2 % C/30 G CRE | 20 | CG2405 | 31/07/2027 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501085 | EXCLEFIN 2 MG C/12 TAB | 80 | SI2432 | 30/09/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501084 | DOSTERIL 10 MG C/30 TAB | 50 | SF2408 | 30/06/2026 | 2000077013 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507494 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 1600 | 24103624 | 31/10/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500819 | ACETIF 500 MG C/10 TAB | 1520 | 011164 | 31/10/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501987 | ACETIF 500 MG C/10 TAB | 32 | R2408374 | 31/08/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 40 | 24H021 | 31/08/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
501697 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 50 | 24142750 | 31/10/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
505984 | COLLICORT 1 % C/60 G CRE | 135 | U24G498 | 31/08/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507563 | TELMISARTAN 80 MG C/28 TAB | 80 | U24G457 | 31/08/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507025 | POPRAM 40 MG C/14 TAB | 480 | U24S105 | 30/09/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
507516 | LOSARTAN 50 MG C/30 COM | 80 | U24A489 | 30/04/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
502347 | FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAP | 80 | U24A477 | 30/04/2026 | 2000077012 | 11/12/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo |
3. Programacion para recoleccion
Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion | Fecha de recoleccion |
|---|---|---|
HAMIT VEGA GARCIA | 18/12/2024 | 20/12/2024 |
4. Recepcion de producto sobrante recolectado
Ejecutivo de devoluciones | Fecha de devoluciones |
|---|---|
Clave SAP | Material | Lote | Factura | Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501822 | LESACLOR 200 MG/5 ML SUS C/125 ML | 4J2100 | 2000077013 | 10 | |||
501819 | ITAMOL 262 MG C/24 TAB | 4G1505 | 2000077013 | 20 | |||
502960 | HIDROXIN 10 MG C/30 TAB | 4I1992 | 2000077013 | 10 | |||
508463 | GRALOXEN 0.8 G/0.1 G/10 ML GEL C/250 ML | 4G1547 | 2000077013 | 10 | |||
504275 | FIGRAL 100 MG C/4 TAB | 4G1393 | 2000077013 | 160 | |||
501813 | FENAGEL 1.160 % C/60 G GEL | 4G1304 | 2000077013 | 10 | |||
501802 | DISTENTAL 100 MG C/14 TAB | 4F1139 | 2000077013 | 10 | |||
509152 | CROSTOX 20 MG C/30 TAB | 4I1930 | 2000077013 | 20 | |||
503452 | ZUKEDIB 4 MG C/30 TAB | R2407263 | 2000077013 | 70 | |||
502044 | ZUKEDIB 2 MG C/30 TAB | R2410622 | 2000077013 | 50 | |||
502042 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | R2408367 | 2000077013 | 9 | |||
502042 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | R2407245 | 2000077013 | 1 | |||
502001 | ERBITRAX T 250 MG C/28 TAB | R2409558 | 2000077013 | 10 | |||
502000 | ERBITRAX 1 % C/30 G CRE | R2407128 | 2000077013 | 90 | |||
501987 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | R2408374 | 2000077013 | 8 | |||
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 24H021 | 2000077013 | 20 | |||
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 24I078 | 2000077013 | 30 | |||
500384 | CINEPRAC 200 MG C/20 TAB | 24H016 | 2000077013 | 40 | |||
500369 | ARGENTAL 1 % C/28 G CRE | 24H100 | 2000077013 | 50 | |||
507063 | CINA 750 MG C/7 TAB | L24J0799 | 2000077013 | 20 | |||
505738 | PROXSAFLO 750 MG C/7 TAB | 4B207 | 2000077013 | 40 | |||
507391 | HIPROMELOSA 0.5 % SOL OFT C/10 ML | XA00632 | 2000077013 | 20 | |||
505194 | GENCATROL RTD 100 MG C/10 TAB | 413010 | 2000077013 | 40 | |||
505195 | GENCATROL 50 MG C/10 CAP | 412006 F | 2000077013 | 80 | |||
504690 | FARMIVER JR 400/200 MG SUS C/20 ML | ITH24L363 | 2000077013 | 20 | |||
500565 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/4 TAB | 417B | 2000077013 | 20 | |||
502129 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/10 TAB | 619B | 2000077013 | 40 | |||
500564 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/1 TAB | 308B | 2000077013 | 10 | |||
501753 | OTILIN 2/0.350 G SOL OTI C/20 ML | 24141548 | 2000077013 | 18 | |||
501741 | LOVARIN 100 MG JBE C/60 ML | 23143490 | 2000077013 | 40 | |||
507498 | GIMACLAV 875/125 MG C/10 TAB | 24240332 | 2000077013 | 30 | |||
501708 | DILOSTOP 2 MG C/12 TAB | 24140935 | 2000077013 | 70 | |||
500338 | MATERFOL 400 MCG C/90 TAB | 24S07903 | 2000077013 | 10 | |||
506418 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 24L05629 | 2000077013 | 20 | |||
504188 | RIXTAL 100 MG C/15 CAP | SH2457 | 2000077013 | 20 | |||
501095 | QUITADOL 750 MG C/10 TAB | SI2441 | 2000077013 | 100 | |||
505083 | KETOCONAZOL 2 % C/30 G CRE | CG2405 | 2000077013 | 20 | |||
501085 | EXCLEFIN 2 MG C/12 TAB | SI2432 | 2000077013 | 80 | |||
501084 | DOSTERIL 10 MG C/30 TAB | SF2408 | 2000077013 | 50 | |||
507494 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 24103624 | 2000077012 | 1600 | |||
500819 | ACETIF 500 MG C/10 TAB | 011164 | 2000077012 | 1520 | |||
501987 | ACETIF 500 MG C/10 TAB | R2408374 | 2000077012 | 32 | |||
500474 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 24H021 | 2000077012 | 40 | |||
501697 | TINIAZOL SH 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 24142750 | 2000077012 | 50 | |||
505984 | COLLICORT 1 % C/60 G CRE | U24G498 | 2000077012 | 135 | |||
507563 | TELMISARTAN 80 MG C/28 TAB | U24G457 | 2000077012 | 80 | |||
507025 | POPRAM 40 MG C/14 TAB | U24S105 | 2000077012 | 480 | |||
507516 | LOSARTAN 50 MG C/30 COM | U24A489 | 2000077012 | 80 | |||
502347 | FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAP | U24A477 | 2000077012 | 80 |
3. Generacion de pedido de producto sobrante:
Ejecutivo de ventas | Fecha de ventas | orden de pedido |
|---|---|---|
KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
4. Facturacion de sobrante
Ejecutivo de facturacion | Fecha de facturacion | # factura generada |
|---|---|---|
5. Dictamen
Dictamen | Dictaminador |
|---|---|
Concluida | A. de calidad - Marco Antonio Chavez Gomez |
Evidencias
bottom of page
























