top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Monitoreo de token
1. Datos del cliente
RFC Cliente
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
Estatus:
Politica:
Token:
2. Productos devueltos
Clave SAP | Material | Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura | Motivo | Cliente solicita | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512897 | ELECTROLIT FRESA C/1000 ML | 6 | D24A950 | 01/04/2026 | 2600008025 | 09/10/2024 | Producto sobrante | Que se facture | |
506945 | VICK 44 CEREZA 1.33/0.133 G JBE C/120 ML | 1 | 40244354B1 | 31/12/2025 | 2600008025 | 09/10/2024 | Producto sobrante | Que se facture | |
511553 | ELECTROLIT PED FRESA SOL C/500 ML | 12 | E24A213 | 30/04/2026 | 2600008025 | 09/10/2024 | Producto sobrante | Que se facture |
3. Programacion para recoleccion
Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion | Fecha de recoleccion |
|---|---|---|
4. Recepcion de producto sobrante recolectado
Ejecutivo de devoluciones | Fecha de devoluciones |
|---|---|
Clave SAP | Material | Lote | Factura | Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
512897 | ELECTROLIT FRESA C/1000 ML | D24A950 | 2600008025 | 6 | |||
506945 | VICK 44 CEREZA 1.33/0.133 G JBE C/120 ML | 40244354B1 | 2600008025 | 1 | |||
511553 | ELECTROLIT PED FRESA SOL C/500 ML | E24A213 | 2600008025 | 12 |
3. Generacion de pedido de producto sobrante:
Ejecutivo de ventas | Fecha de ventas | orden de pedido |
|---|---|---|
CRISTINA MACIAS |
4. Facturacion de sobrante
Ejecutivo de facturacion | Fecha de facturacion | # factura generada |
|---|---|---|
5. Dictamen
Dictamen | Dictaminador |
|---|---|
Concluida | A. de calidad - Marco Antonio Chavez Gomez |
Evidencias
bottom of page


