top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Monitoreo de token
1. Datos del cliente
RFC Cliente
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
22 de noviembre de 2024
Estatus:
Politica:
Token:
2. Productos devueltos
Clave SAP | Material | Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura | Motivo | Cliente solicita | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505920 | BENCIL PROC/CRIST 800000 UI SUS INY 1AMP | 4 | 123U219 | 01/12/2025 | 2000070585 | 15/11/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
508216 | CLIOQUINOL 3% C/20 G CRE | 2 | 2402530 | 01/02/2027 | 2000070585 | 15/11/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
508216 | CLIOQUINOL 3% C/20 G CRE | 8 | 2407225 | 01/07/2027 | 2000070585 | 15/11/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo |
3. Programacion para recoleccion
Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion | Fecha de recoleccion |
|---|---|---|
HAMIT VEGA GARCIA | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
4. Recepcion de producto sobrante recolectado
Ejecutivo de devoluciones | Fecha de devoluciones |
|---|---|
Clave SAP | Material | Lote | Factura | Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
505920 | BENCIL PROC/CRIST 800000 UI SUS INY 1AMP | 123U219 | 2000070585 | 4 | |||
508216 | CLIOQUINOL 3% C/20 G CRE | 2402530 | 2000070585 | 2 | |||
508216 | CLIOQUINOL 3% C/20 G CRE | 2407225 | 2000070585 | 8 |
3. Generacion de pedido de producto sobrante:
Ejecutivo de ventas | Fecha de ventas | orden de pedido |
|---|---|---|
CRISTINA MACIAS |
4. Facturacion de sobrante
Ejecutivo de facturacion | Fecha de facturacion | # factura generada |
|---|---|---|
5. Dictamen
Dictamen | Dictaminador |
|---|---|
Evidencias
bottom of page


