top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Monitoreo de token
1. Datos del cliente
RFC Cliente
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
28 de febrero de 2025
Estatus:
Politica:
Token:
2. Productos devueltos
Clave SAP | Material | Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura | Motivo | Cliente solicita | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502989 | BRULIN 8 MG SOL INY C/3 AMP 2 ML | 750 | 4090646 | 24/09/2026 | 2000082916 | 11/01/2025 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
500024 | BRUNADOL 300/275 MG C/10 TAB | 288 | 411461 | 21/11/2026 | 2000082916 | 11/01/2025 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
503319 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/500 ML | 144 | P24N704 | 30/11/2026 | 2000082916 | 11/01/2025 | Producto sobrante | Deseo regresarlo |
3. Programacion para recoleccion
Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion | Fecha de recoleccion |
|---|---|---|
HAMIT VEGA GARCIA | 24/01/2025 | 24/01/2025 |
4. Recepcion de producto sobrante recolectado
Ejecutivo de devoluciones | Fecha de devoluciones |
|---|---|
Clave SAP | Material | Lote | Factura | Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
502989 | BRULIN 8 MG SOL INY C/3 AMP 2 ML | 4090646 | 2000082916 | 750 | |||
500024 | BRUNADOL 300/275 MG C/10 TAB | 411461 | 2000082916 | 288 | |||
503319 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/500 ML | P24N704 | 2000082916 | 144 |
3. Generacion de pedido de producto sobrante:
Ejecutivo de ventas | Fecha de ventas | orden de pedido |
|---|---|---|
N/A | N/A |
4. Facturacion de sobrante
Ejecutivo de facturacion | Fecha de facturacion | # factura generada |
|---|---|---|
N/A |
5. Dictamen
Dictamen | Dictaminador |
|---|---|
Concluida | A. de calidad - Marco Antonio Chavez Gomez |
Evidencias
bottom of page


