top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Monitoreo de token
1. Datos del cliente
RFC Cliente
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
16 de octubre de 2024
Estatus:
Politica:
Token:
2. Productos devueltos
Clave SAP | Material | Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura | Motivo | Cliente solicita | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510060 | SPRAY P/MANOS SANITIZANTE NARANJA 60 ML | 1 | 10224061 | 01/04/2028 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
509970 | PRUDENCE GEL INTIMO FRESA 100 ML | 1 | 23TJ880 | 02/09/2026 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
509139 | SILK HAIR PETALOS 120 ML | 1 | 09G2024SL | 31/07/2027 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
510108 | SILK HAIR COCO 120 ML | 2 | 08G2024SL | 31/07/2027 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
510017 | LACTACYD PRO-BIO FEMINA 80 ML SHA INTIMO | 2 | DMXA010 | 02/05/2025 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
510150 | BENZAL ODOR BLOCK WASH 240 ML SHA INTIMO | 1 | R24E175 | 31/12/2027 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
509314 | PAÑUELOS KLEENEX DE BOLSILLO | 8 | 89020 | 31/12/2028 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
510014 | LACTACYD PRO-BIO FEMINA 200ML SHA INTIMO | 1 | EMX0247 | 02/03/2026 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo | |
508052 | ACCU CHECK SOFTCLIX LANCETAS C/200 | 1 | 10823090 | 01/07/2027 | 2000000000 | 27/09/2024 | Producto sobrante | Deseo regresarlo |
3. Programacion para recoleccion
Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion | Fecha de recoleccion |
|---|---|---|
HAMIT VEGA GARCIA | 17/10/2024 | 21/10/2024 |
4. Recepcion de producto sobrante recolectado
Ejecutivo de devoluciones | Fecha de devoluciones |
|---|---|
Daniel Castro | 25/11/2024 |
Clave SAP | Material | Lote | Factura | Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
510060 | SPRAY P/MANOS SANITIZANTE NARANJA 60 ML | 10224061 | 2000000000 | 1 | |||
509970 | PRUDENCE GEL INTIMO FRESA 100 ML | 23TJ880 | 2000000000 | 1 | |||
509139 | SILK HAIR PETALOS 120 ML | 09G2024SL | 2000000000 | 1 | |||
510108 | SILK HAIR COCO 120 ML | 08G2024SL | 2000000000 | 2 | |||
510017 | LACTACYD PRO-BIO FEMINA 80 ML SHA INTIMO | DMXA010 | 2000000000 | 2 | |||
510150 | BENZAL ODOR BLOCK WASH 240 ML SHA INTIMO | R24E175 | 2000000000 | 1 | |||
509314 | PAÑUELOS KLEENEX DE BOLSILLO | 89020 | 2000000000 | 8 | |||
510014 | LACTACYD PRO-BIO FEMINA 200ML SHA INTIMO | EMX0247 | 2000000000 | 1 | |||
508052 | ACCU CHECK SOFTCLIX LANCETAS C/200 | 10823090 | 2000000000 | 1 |
3. Generacion de pedido de producto sobrante:
Ejecutivo de ventas | Fecha de ventas | orden de pedido |
|---|---|---|
CRISTINA MACIAS |
4. Facturacion de sobrante
Ejecutivo de facturacion | Fecha de facturacion | # factura generada |
|---|---|---|
5. Dictamen
Dictamen | Dictaminador |
|---|---|
Evidencias
bottom of page








