top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Monitoreo de token
1. Datos del cliente
RFC Cliente
Razon social:
Establecimiento:
Fecha de solicitud:
9 de julio de 2025
Estatus:
Politica:
Token:
2. Productos devueltos
Clave SAP | Material | Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Fecha de factura | Motivo | Cliente solicita | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509055 | ELECTROLIT UVA SOL 625 ML | 108 | M25E464 | 31/01/2027 | 2000114284 | 16/05/2025 | Producto sobrante | Que se facture | |
509054 | ELECTROLIT COCO SOL 625 ML | 300 | D24D721 | 31/12/2026 | 2000114284 | 16/05/2025 | Producto sobrante | Que se facture | |
509052 | ELECTROLIT FRESA SOL 625 ML | 228 | D24T706 | 31/10/2026 | 2000114284 | 16/05/2025 | Producto sobrante | Que se facture | |
509055 | ELECTROLIT UVA SOL 625 ML | 12 | M25F507 | 28/02/2027 | 2000114284 | 16/05/2025 | Producto sobrante | Que se facture |
3. Programacion para recoleccion
Ejecutivo de distribucion | Fecha de distribucion | Fecha de recoleccion |
|---|---|---|
4. Recepcion de producto sobrante recolectado
Ejecutivo de devoluciones | Fecha de devoluciones |
|---|---|
Clave SAP | Material | Lote | Factura | Cantidad | Recibido | PNC | Inventarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
509055 | ELECTROLIT UVA SOL 625 ML | M25E464 | 2000114284 | 108 | |||
509054 | ELECTROLIT COCO SOL 625 ML | D24D721 | 2000114284 | 300 | |||
509052 | ELECTROLIT FRESA SOL 625 ML | D24T706 | 2000114284 | 228 | |||
509055 | ELECTROLIT UVA SOL 625 ML | M25F507 | 2000114284 | 12 |
3. Generacion de pedido de producto sobrante:
Ejecutivo de ventas | Fecha de ventas | orden de pedido |
|---|---|---|
4. Facturacion de sobrante
Ejecutivo de facturacion | Fecha de facturacion | # factura generada |
|---|---|---|
5. Dictamen
Dictamen | Dictaminador |
|---|---|