top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
30 de abril de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500295 | RIDIN AD 2/0.150/0.020 G JBE C/120 ML | 52 | 25020654 | 28/02/2027 | 2000103596 | Producto maltratado | 52 | ||
500207 | BACTROPIN 800/160 MG C/14 TAB | 13 | 24113906 | 30/11/2027 | 2000103596 | Producto maltratado | 13 | ||
510955 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 71 | T0189 | 31/03/2027 | 2000103596 | Producto maltratado | 71 | ||
500389 | DINAMEL 500 MG C/30 TAB | 1 | 24J103 | 30/11/2026 | 2000103595 | Producto maltratado | 1 | ||
507127 | XL3 XTRA 250/10/5/2 MG C/12 CAP | 14 | 5007020709 | 31/01/2027 | 2000103595 | Producto maltratado | 14 | ||
506520 | COBEDINA NS PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 11 | 25140482 | 28/02/2027 | 2000103595 | Producto maltratado | 11 | ||
500135 | TARMIN 2 MG C/12 TAB | 4 | 5010349 | 02/02/2027 | 2000103595 | Producto maltratado | 4 | ||
507321 | OTOFEN 0.1/0.05 G/5 ML JBE C/140 ML | 1 | 0005911 | 31/03/2027 | 2000103595 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
30 de abril de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

