Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
El monto de la devolución excede el nivel de autorización seleccionado, ya que se eligió “Ejecutivo” y el importe es de $10,107.45, superando el límite permitido de $10 para este nivel. Se solicita gestionar la autorización con el gerente correspondiente por correo, con copia a quejas@brudifarma.com.mx. para su desbloque y seguimiento
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508674 | EXACTON TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA | 2 | 92401 | 27/06/2030 | 2000182444 | Producto maltratado | 2 | ||
506014 | DEGASA GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM C/10 | 36 | 4A515001 | 31/12/2030 | 2000182444 | Producto maltratado | 36 | ||
500336 | GLUTAMAX GOLD 0.66 G C/60 TAB | 2 | 25015349 | 30/11/2027 | 2000182444 | Producto maltratado | 2 | ||
500334 | GLUTA MAX 0.62 G C/60 TAB | 1 | 26E10199 | 31/01/2028 | 2000182444 | Producto maltratado | 1 | ||
507566 | KETOROLACO 30 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 12 | 25D016 | 31/12/2027 | 2000182441 | Producto maltratado | 12 | ||
507961 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 1 | B25N303 | 01/11/2027 | 2000182446 | Producto maltratado | 1 | ||
507896 | CEFOTAXIMA 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | J25N085 | 30/11/2027 | 2000182446 | Producto maltratado | 1 | ||
507569 | QUIRMEX GASA ESTERIL 7.5 CM X 5 CM C/100 | 2 | GS723325 | 31/08/2030 | 2000182467 | Producto maltratado | 2 | ||
507153 | DEXKETOPROFENO 25 MG C/10 TAB | 43 | 255370 | 30/09/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 43 | ||
506284 | LUMBOXEN AZUL 10/2 G GEL C/35 G | 5 | 255749 | 31/10/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 5 | ||
502550 | LARITOL D 30/5 MG C/10 TAB | 2 | 256874 | 31/12/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 2 | ||
508002 | BACAT 20 MG C/30 TAB | 4 | L25L0585B | 31/12/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 4 | ||
509041 | CLOFHIVEN 50 MCG AER 12.8 C/200 DOSIS | 16 | 5L156 | 30/11/2028 | 2000182448 | Producto maltratado | 16 | ||
508976 | PROTAISOL 20 MCG AER 12.8 G C/200 DOSIS | 8 | 5K057 | 30/11/2028 | 2000182448 | Producto maltratado | 8 | ||
503669 | FARMALOR PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 4 | 6A162 | 28/02/2028 | 2000182448 | Producto maltratado | 4 | ||
508071 | RETIGEL 50 MG C/40 CAP | 1 | 252323 | 31/10/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 1 | ||
501014 | ULTIDIN 20 MG C/30 CAP | 2 | 25J00065 | 31/10/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 2 | ||
502495 | MOTILAXIL 5 MG/5 ML SOL C/120 ML | 34 | ITK25L227 | 30/11/2027 | 2000182448 | Producto maltratado | 33 | ||
507400 | MIASIMBAG 20/10 MG C/28 TAB | 7 | B31165 | 30/09/2027 | 2000182449 | Producto maltratado | 7 | ||
506425 | PLEXUS AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 2 | 600615 | 30/11/2027 | 2000182462 | Producto maltratado | 2 | ||
509375 | VITAFUSIN ADULTO 5 ML SOL INY C/1 AMP | 2 | T25S026 | 30/09/2027 | 2000182462 | Producto maltratado | 2 | ||
509402 | REDOXON NARANJA 1G C/10 TAB | 2 | ARMIW8 | 31/08/2027 | 2000182462 | Producto maltratado | 0 | ||
510219 | FLANAX 275 MG C/20 TAB | 10 | X26D0X | 31/07/2028 | 2000182462 | Producto maltratado | 10 | ||
508656 | AFRIN ADULTO 0.050% SOL C/20 ML | 7 | 2511944 | 31/10/2027 | 2000182462 | Producto maltratado | 7 | ||
501137 | CLAMOXIN 250/62.5 MG/5 ML SUS C/60ML | 1 | 255523 | 31/10/2027 | 2000182466 | Producto maltratado | 1 | ||
508400 | RICITOS DE ORO MIEL/ARGAN 250 ML SHA | 4 | L25I1069 | 31/12/2030 | 2000182479 | Producto maltratado | 4 | ||
508109 | RICITOS DE ORO LAVANDA/LECHUGA 90 G JAB | 3 | L25H0573 | 31/12/2030 | 2000182453 | Producto maltratado | 3 | ||
508347 | METILPREDNISOLONA 40MG SUS INY 1 AMP 2ML | 2 | C25T201 | 31/10/2027 | 2000182442 | Producto maltratado | 2 | ||
508412 | AZITROMICINA 500 MG C/3 TAB | 2 | 251372 | 31/08/2027 | 2000182461 | Producto maltratado | 2 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
No cumple con la política de devoluciones de cliente, ya que en el numeral 5.3.1 hace mención que tiene 31 días naturales para realizarla, por lo cual excede el límite establecido.
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
desde el dia:
MOTIVO:
El monto de la devolución excede el nivel de autorización seleccionado, ya que se eligió “Ejecutivo” y el importe es de $10,107.45, superando el límite permitido de $10 para este nivel. Se solicita gestionar la autorización con el gerente correspondiente por correo, con copia a quejas@brudifarma.com.mx. para su desbloque y seguimiento
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx

