Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507999 | AFLENO INF 100 MG/5 ML SUS C/120 ML | 2 | 2511963 | 18/11/2027 | 2000182443 | Producto maltratado | |||
507979 | AGRIXAL 20 MG C/28 CAP | 12 | 5111641 | 10/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado | |||
500097 | DIMOPEN 500 MG/5 ML SUS C/75 ML | 1 | 5121708 | 10/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado | |||
502989 | BRULIN 8 MG SOL INY C/3 AMP 2 ML | 4 | 2512011 | 05/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado | |||
502299 | OXOLVAN 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 1 | 2601071 | 22/01/2028 | 2000182443 | Producto maltratado | |||
500031 | BUTIFENO 20 MG SOL C/120 ML | 2 | 2511999 | 01/12/2027 | 2000182443 | Producto maltratado |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
La factura se emitió el 11 de marzo, el cliente realiza el levantamiento del token el 13 de abril rebasando el periodo establecido para que cumpla con la política de devoluciones de cliente, ya que en el numeral 5.3.1 hace mención que tiene 31 días naturales para realizarla, por lo cual excede el límite establecido.
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
desde el dia:
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx

