top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
26 de marzo de 2026
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509841 | ESTOMAQUIL 0.300/1.100/1.600 G C/10 SOB | 22 | 40325046 | 30/09/2029 | 2000181512 | Producto maltratado | 22 | ||
508990 | FHISFLUNAL 50 MCG AER 5.1 G C/60 DOSIS | 3 | 5H596 | 31/08/2027 | 2000181512 | Producto maltratado | 3 | ||
509620 | DANKIAL-B 0.500 MG/2 ML SUS C/5 AMP | 40 | J25759 | 30/11/2027 | 2000181512 | Producto maltratado | 40 | ||
500249 | FENIMETH V 500 MG/100 000 U C/12 OVU | 11 | 25103028 | 31/10/2027 | 2000181512 | Producto maltratado | 11 | ||
502427 | MORNIN 40 MG C/7 CAP | 1 | 25113144 | 30/11/2027 | 2000181512 | Producto maltratado | 1 | ||
505170 | BEDOYECTA 36/10/5/0.500 MG C/30 CAP | 1 | 436934 | 31/03/2027 | 2000181512 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
26 de marzo de 2026
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

