top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
21 de octubre de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507654 | VICK 44 EXP INF CEREZA JBE C/120 ML | 3 | 42124354B0 | 30/06/2026 | 2000147289 | Caducidad | 3 | ||
513236 | INHA-RUB SPRAY C/30 ML | 5 | E230111Ĺ1 | 30/04/2026 | 2000147290 | Caducidad | 5 | ||
500353 | POSTINOR UNIDOSIS 1.5 MG C/1 TAB | 30 | T35302S | 26/05/2026 | 2000147289 | Caducidad | 30 | ||
511557 | MEJORALITO PED 80 MG C/30 TAB | 5 | 6S3U | 31/03/2026 | 2000147289 | Caducidad | 5 | ||
505294 | LOSARTAN/HIDROCLOR 50/12.5 MG C/30 TAB | 2 | 5DM050A | 30/04/2027 | 2000147287 | Producto maltratado | 2 | ||
509693 | SANITY JERINGA PERA N.3 | 1 | 966122425J3S | 01/06/2029 | 2000147290 | Producto maltratado | 1 | ||
503473 | LACTIV KIDS TAB C/30 537 MG | 1 | 251366 | 31/03/2027 | 2000147290 | Producto maltratado | 1 | ||
508602 | CLOROPRON 150 MG C/30 TAB | 1 | 1699K24A | 30/11/2029 | 2000147285 | Producto maltratado | 1 | ||
505920 | BENCIL PROC/CRIST 800000 UI SUS INY 1AMP | 1 | I25E010 | 31/10/2026 | 2000147284 | Producto maltratado | 1 | ||
507504 | FEXOFENADINA 180 MG C/10 COM | 1 | U25A390 | 30/04/2027 | 2000147286 | Producto maltratado | 1 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:
Cumple
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
YOLANDA AGUILAR
desde el dia:
21 de octubre de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

