top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..

Seguimiento de tu devolucion
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
24 de junio de 2025
Calve SAP | Material | # Cantidad | Lote | Caducidad | Factura | Motivo | Evidencia | Monto | Recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502044 | ZUKEDIB 2 MG C/30 TAB | 3 | R2411772 | 30/11/2026 | 2000110592 | Producto maltratado | 3 | ||
508659 | DESENFRIOLITO PLUS 80/2.5/1 MG C/24 TAB | 15 | X25V10 | 31/10/2025 | 2000108719 | Caducidad | 15 | ||
502342 | CLINDAMICINA 600 MG SOL INY C/5 AMP 4 ML | 2 | B24G730 | 31/08/2026 | 2000110590 | Producto maltratado | 2 | ||
503924 | JALOMADINE ESPUMA SOL 120 ML | 1 | 0110021 | 31/10/2026 | 2000108710 | Producto maltratado | 1 | ||
508017 | ATROXOLAM 7.0 MG/1.5 MG/ML JBE C/150 ML | 1 | B90045 | 28/02/2027 | 2000109713 | Producto maltratado | 1 | ||
500139 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 1 | 4101417 | 17/10/2026 | 2000110590 | Producto maltratado | 1 | ||
500285 | NEODERM F 350/10 MG C/40 G CRE | 2 | 24103670 | 31/10/2027 | 2000110592 | Producto maltratado | 2 | ||
513273 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 6 | 2504255 | 01/04/2027 | 2000110590 | Producto maltratado | 6 | ||
508674 | EXACTON TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA | 1 | 022301 | 28/02/2028 | 2000110577 | Control de calidad | 1 | ||
500066 | OXOLBRUL AD 225/225 MG SOL C/120 ML | 2 | 2501029 | 14/01/2027 | 2000104100 | Producto maltratado | 2 | ||
500077 | SOLTRIM 800/160 MG C/14 TAB | 2 | 501261 | 01/02/2027 | 2000110590 | Producto maltratado | 2 | ||
500123 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 1 | 5010331 | 28/01/2027 | 2000110590 | Producto maltratado | 1 | ||
512942 | NIPRESOL 100 MG C/20 TAB | 2 | 4111627 | 10/12/2029 | 2000110593 | Producto maltratado | 2 | ||
509809 | VOLDRATOL NATURAL 27.9 G C/1 SOB POLVO | 1 | 50116 | 06/02/2027 | 2000111323 | Control de calidad | 1 | ||
509477 | PILA DURACELL AAA ALCALINA | 6 | 415851340 | 31/08/2034 | 2000110577 | Control de calidad | 6 | ||
503890 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 100 ML | 2 | 3A464053 | 30/11/2029 | 2000110577 | Control de calidad | 2 | ||
507551 | AJOLOTIUS JARABE CON MIEL 250 ML | 1 | LBN0230C | 28/02/2028 | 2000110576 | Control de calidad | 1 | ||
500709 | YADEGAL CTO 2/0.20/0.03 G JBE C/120 ML | 1 | 24217 | 31/07/2027 | 2000110592 | Producto maltratado | 1 | ||
511594 | TUSILEN AD 2.4/0.300/0.050G JBE C/118 ML | 3 | 24134011 | 31/12/2026 | 2000108706 | Producto maltratado | 3 |
¡ATENCION!
Esta devolucion no cumple con la politica de devoluciones.
La autorizacion de la misma es responsabilida del ejecutivo de ventas.
Motivo de Incumplimiento:
TOKEN:
ESTATUS:
SEGUIMIENTO:
Cumple
Token Detenido
El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:
OMAR ANDRES GOMEZ
desde el dia:
24 de junio de 2025
MOTIVO:
Estimado cliente, Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas.
Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros:
55 7952 8650 / 55 3166 5538 / 55 3347 6298
quejas@brudifarma.com.mx
bottom of page

