top of page
Bienvenido al..
Bienvenido al..


Token | Fecha solicitud | Razon social | Sucursal | Solicitante | Motivo de NF | Monto NF | Estatus | Fecha de autorizacion | Fecha de credito | Fecha de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIWeA6Z_U | 14/01/2026 | NADRO SAPI DE CV | Sin sucursales | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA | Negociacion comercial | 291636.61 | Cancelada | 14/01/2026 | ||
TFIWeA4PDC | 04/12/2025 | REINVEX INTEGRA | Sin sucursales | KARLA CORREA | Apoyo a evento | 5800.00 | Cancelada | 04/12/2025 | ||
TFIWeA5QKF | 01/12/2025 | PHARMA CLUB. S.A. DE C.V. | Sin sucursales | KARLA CORREA | Faltante en caja colectiva | 23.83 | Cancelada | 01/12/2025 | ||
TFIWeA7wfU | 29/09/2025 | GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV | GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Negociacion comercial | 45000.65 | Cancelada | 22/10/2025 | ||
TFIWeA5feq | 24/09/2025 | COMERCIAL G.F.C. | Sin sucursales | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES | Derivado de distribucion | 3000.00 | Cancelada | 24/09/2025 | ||
TFIWeA4BBX | 23/09/2025 | JOEL CHAVEZ MORENO | CIUDAD GUZMAN | YESENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Negociacion comercial | 715.04 | Cancelada | |||
TFIWeA4Fe6 | 26/08/2025 | VICMA. S.A. | Sin sucursales | LIZAULI VIOLETA CALDERON CISNEROS | Negociacion comercial | 7983.47 | Cancelada | 26/08/2025 | ||
TFIWeA7uBs | 26/08/2025 | VICMA. S.A. | Sin sucursales | LIZAULI VIOLETA CALDERON CISNEROS | Negociacion comercial | 533.97 | Cancelada | 26/08/2025 | ||
TFIWeA783k | 09/06/2025 | JAIME HECTOR HERNANDEZ HERNANDEZ | NAYARIT | LUIS ROBERTO GALICIA DUARTE | Faltante en caja colectiva | 1039.60 | Cancelada | 09/06/2025 | ||
TFIWeA6d4s | 27/05/2025 | SUFARMED. S.A. DE C.V. | Sin sucursales | LIZAULI VIOLETA CALDERON CISNEROS | Diferencia en precio | 108.90 | Cancelada | 27/05/2025 | 20/06/2025 | |
TFIWeA7yWy | 27/05/2025 | SUFARMED. S.A. DE C.V. | Sin sucursales | LIZAULI VIOLETA CALDERON CISNEROS | Diferencia en precio | 66.80 | Cancelada | 27/05/2025 | 20/06/2025 | |
TFIWeA7GGD | 21/04/2025 | MOISES HERNANDEZ BURGOS | CUAJIMALPA | LUIS ROBERTO GALICIA DUARTE | Faltante en caja colectiva | 205.84 | Cancelada | 21/04/2025 | ||
TFIWeA5Mjl | 19/03/2025 | LEVIC | Sin sucursales | MARIA CONSUELO CASTILLO FLORES | Derivado de distribucion | 3584.20 | Cancelada | 19/03/2025 |
bottom of page
